Date Reported Agency Amount Caliber
April '12 - Feb '13 Various 2,000,000,000 Various
03/25/13 DHS 360,000 .40 S&W
07/26/13 NOAA 72,000 .40 S&W
07/26/13 Army 2,550,000 7.62x39mm
07/26/13 Army 425,000 9x18mm Makarov
08/19/13 TSA 3,454,000 .357 SIG
02/11/14 DHS 141,000 .308 Remington
04/22/14 DHS 25,000,000 12 Gauge
05/22/14 TSA 24,000,000 .357 SIG
04/15/15 DHS 62,000,000 .223 Remington
TOTAL 2,118,002,000
That's enough ammo to kill around 30% of the world's population.
25 million rounds of 12 gauge? 1/2 million rounds of 9X18 Makarov?????
Source
April '12 - Feb '13 Various 2,000,000,000 Various
03/25/13 DHS 360,000 .40 S&W
07/26/13 NOAA 72,000 .40 S&W
07/26/13 Army 2,550,000 7.62x39mm
07/26/13 Army 425,000 9x18mm Makarov
08/19/13 TSA 3,454,000 .357 SIG
02/11/14 DHS 141,000 .308 Remington
04/22/14 DHS 25,000,000 12 Gauge
05/22/14 TSA 24,000,000 .357 SIG
04/15/15 DHS 62,000,000 .223 Remington
TOTAL 2,118,002,000
That's enough ammo to kill around 30% of the world's population.
25 million rounds of 12 gauge? 1/2 million rounds of 9X18 Makarov?????
Source